
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансы для всех</title>
	<atom:link href="http://finance4all.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance4all.ru</link>
	<description>Все о финансах и экономике в интернете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Акции</title>
		<link>http://finance4all.ru/akcii/akcii.html</link>
		<comments>http://finance4all.ru/akcii/akcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scirocco77</dc:creator>
				<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance4all.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Главная &#8658; Акции Виды привилегированных акций Привилегированные акции &#8211; ценные бумаги, владельцы которых имеют привилегии по сравнению с держателями обыкновенных акций. Доля этих акций не должна превышать 25% общего объема уставного капитала общества. Компания-эмитент может выпустить несколько типов привилегированных акций, каждый из которых содержит свой объем привилегий. Описание привилегий по каждому виду акций производится в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance4all.ru/akcii/akcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды привилегированных акций</title>
		<link>http://finance4all.ru/akcii/vidy-privilegirovannyx-akcij.html</link>
		<comments>http://finance4all.ru/akcii/vidy-privilegirovannyx-akcij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scirocco77</dc:creator>
				<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance4all.ru/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Главная &#8658; Акции &#8658; Виды привилегированных акций Понятие привилегированных акций. Привилегированные акции – ценные бумаги, держатели которых имеют больше привилегий по сравнению с владельцами обычных акций. Доля этих акций не должна превышать четверти уставного капитала компании. Компания-эмитент может выпустить различные виды привилегированных акций, причем каждый из них имеет свой объем компетенций. Привилегии по всем видам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance4all.ru/akcii/vidy-privilegirovannyx-akcij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынки ценных бумаг</title>
		<link>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/rynki-cennyx-bumag.html</link>
		<comments>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/rynki-cennyx-bumag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scirocco77</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынки ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance4all.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Главная &#8658; Рынки ценных бумаг Характеристика первичного рынка ценных бумаг Первичным называется рынок, на котором размещаются впервые выпущенные ценные бумаги. Его основные участники – эмитенты ценных бумаг и инвесторы Одновременно, ищущие выгоду для своего капитала, инвесторы формируют спрос на ценные бумаги. Первичный рынок мобилизует временно свободные денежные ресурсы для инвестирования их в экономику. &#160;Читать полностью]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/rynki-cennyx-bumag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристика первичного рынка ценных бумаг</title>
		<link>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/xarakteristika-pervichnogo-rynka-cennyx-bumag.html</link>
		<comments>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/xarakteristika-pervichnogo-rynka-cennyx-bumag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scirocco77</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынки ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance4all.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Главная &#8658; Рынки ценных бумаг &#8658; Характеристика первичного рынка ценных бумаг Характеристика первичного рынка Первичным называется рынок, на котором размещаются впервые выпущенные ценные бумаги. Его основные участники – эмитенты ценных бумаг и инвесторы Одновременно, ищущие выгоду для своего капитала, инвесторы формируют спрос на ценные бумаги. Первичный рынок мобилизует временно свободные денежные ресурсы для инвестирования их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance4all.ru/rynki-cennyx-bumag/xarakteristika-pervichnogo-rynka-cennyx-bumag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гостевая</title>
		<link>http://finance4all.ru/main/gostevaya.html</link>
		<comments>http://finance4all.ru/main/gostevaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scirocco77</dc:creator>
				<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[главное меню]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance4all.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Все пожелания, замечания, восторги и недовольство, а также предложения по дальнейшему развитию сайта просьба писать здесь]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance4all.ru/main/gostevaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

